| DAFTAR NAMA-NAMA NEGARA DI LUAR ASIA | ||
| DAN LAGU KEBANGSAANNYA | ||
| 1. Wilayah Eropa | ||
| No. | Nama Negara | Lagu Kebangsaan |
| 1 | Albania | Anthem of the Flag |
| 2 | Austria | Osterreichische Bundeshymne |
| 3 | Belanda | Wilhelmus van Nassouwe |
| 4 | Belgia | Brabanconne Noble Belgique 0 mere cheire |
| 5 | Bulgaria | Bulgaria Meela Zemya Na Geroi |
| 6 | Denmark | KongKristian Stod Ved Hojen Mast |
| 7 | Finlandia | Maamme |
| 8 | Perancis | La Marseillaise |
| 9 | Jerman | Deutschlandlied |
| 10 | Yunani | Imnos eis tin Elefhtherian |
| 11 | Hongaria | Isten Aldd Mega Magyart |
| 12 | Islandia | Lofsöngur |
| 13 | Irlandia | Amhrán na BhFiann |
| 14 | Italia | Inno di Mameli |
| 15 | Latvia | Dievs Sveti Latviju |
| 16 | Liechtenstein | Liechtenstein Volkshymne |
| 17 | Luxembourg | Ons Hémécht |
| 18 | Malta | L innu Malti |
| 19 | Moldova | Limba Noastrâ |
| 20 | Belanda | Wilhelmus van Nassouwe |
| 21 | Norwegia | Ja, Vi Elsker Dette Landet |
| 22 | Polandia | Mazurek Dabrowskiego |
| 23 | Portugal | A Portuguésa |
| 24 | Rusia | Soyuz Njerus Jimeh |
| 25 | Spanyol | Marcha Real |
| 26 | Swedia | Du Gamla, Du Fria |
| 2. Wilayah Amerika | ||
| No. | Nama Negara | Lagu Kebangsaan |
| 1 | Brasil | Ouviram do Ypiranga as Margens Placidas |
| 2 | Argentina | Oid Mortales EI Grito Sagrado Libertad |
| 3 | Paraguay | Paraguayos Republica O Muerte |
| 4 | Bolivia | Bolivianos Elhado Propincia Corona |
| 5 | Ekuador | Salve o Patria |
| 6 | Chili | Ha Casado la Lucha Sangrier Sangrienta |
| 7 | Guyana | Dear Land of Guyana |
| 8 | EI Salvador | Saludemos La Patria or Gull Losos |
| 9 | Dominika | Quisqueyanos Valientas |
| 10 | Guatemala | Guatemala Feliz |
| 11 | Haiti | La Dessalinienne |
| 12 | Kuba | Al Combate Corred Baya Mesas |
| 13 | Honduras | Tu Bandera Es Un Lampo De Cielo |
| 14 | Nikaragua | Salvaati |
| 15 | Panama | EI Himno Nacional dePanama |
| 16 | Jamaika | Jamaica, Land We Love |
| 17 | Amerika Serikat | The Star Spangled Banner |
| 18 | Kanada | The Maple Leaf For Ever |
| 19 | Mexico | Mexicanos AI Grits Guerra |
| 3. Wilayah Afrika | ||
| No. | Nama Negara | Lagu Kebangsaan |
| 1 | Mesir | Ha Ni AnBe Au Da To Samil Ma Kam |
| 2 | Lybia | Allah Akbar |
| 3 | Aljazair | Kassman |
| 4 | Sudan | Jundi Al Allah |
| 5 | Tunisia | Al Khaladi |
| 6 | Zaire | La Zioise |
| 7 | Ethiopia | Ityopya Hoy Das Yballish |
| 8 | Kenya | O, God of all Creation |
| 9 | Liberia | All Hail Liberia, All Hail |
| 10 | Pantai Gading | L’ Abidjnaise |
| 11 | Kamerun | O Cameroon Land of Our Ancestors |
| 12 | Nigeria | Nigeria We Have Thee |
| 13 | Guinea | Liberte |
| 14 | Afrika Selatan | The Voice of South Africa |
| 15 | Afrika Tengah | Cradle of the Bantus |
| 16 | Lesotho | Lesotho the Country of Our Father |
| 17 | Botswana | Fatshe La Rona |
| 4. Wilayah Australia | ||
| No. | Nama Negara | Lagu Kebangsaan |
| 1 | Australia | Advance Australian Fair |
Kamis, 06 Februari 2014
DAFTAR NAMA-NAMA NEGARA DI LUAR ASIA DAN LAGU KEBANGSAANNYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar